이미지는 사이즈로 인해 모바일에선 확인이 어렵습니다.

0. 쟁점

  1. 850 분노일 때 분노의 뿔(이하 분뿔)과 분뿔(특)의 효율은 어느정도인가?
  2. 850 분노는 치명적인 자연(이하 치자)이 필수인가? 치자의 효율은 어느정도인가?
  3. 첫 스킬 발동의 효율을 고려할 때 곽거병의 최적의 특성은 무엇인가?

1. 곽거병 세팅에 따른 첫 스킬 발동 기댓값 표

발동분노 분노수급 악세 치자 치자_분노량 기대 발동턴 턴 감소량 기대 DPT* DPT 증가율
850 18 없음 n 0 10.00 0.00 1495.60 0%
850 18 분뿔 n 0 8.69 1.31 1658.37 10.9%
850 18 분뿔 y 20 8.61 1.39 1670.19 11.7%
850 18 분뿔 y 40 8.41 1.59 1699.47 13.6%
850 18 분뿔 y 60 8.40 1.60 1701.74 13.8%
850 18 분뿔 y 80 8.24 1.76 1726.31 15.4%
850 18 분뿔 y 100 8.21 1.79 1730.77 15.7%
850 18 분뿔(특) n 0 8.32 1.68 1713.55 14.6%
850 18 분뿔(특) y 20 8.25 1.75 1722.22 15.2%
850 18 분뿔(특) y 40 8.15 1.85 1739.29 16.3%
850 18 분뿔(특) y 60 8.03 1.97 1757.52 17.5%
850 18 분뿔(특) y 80 8.02 1.98 1760.06 17.7%
850 18 분뿔(특) y 100 7.91 2.09 1779.80 19.0%

2. 곽거병의 세팅에 따른 첫 스킬 발동 분포 차트

image.png

3. 곽거병의 분뿔과 치명적인 자연 레벨에 따른 기대 발동턴 변화

image.png

4. 결론