이미지는 사이즈로 인해 모바일에선 확인이 어렵습니다.
발동분노 | 분노수급 | 악세 | 치자 | 치자_분노량 | 기대 발동턴 | 턴 감소량 | 기대 DPT* | DPT 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | 18 | 없음 | n | 0 | 10.00 | 0.00 | 1495.60 | 0% |
850 | 18 | 분뿔 | n | 0 | 8.69 | 1.31 | 1658.37 | 10.9% |
850 | 18 | 분뿔 | y | 20 | 8.61 | 1.39 | 1670.19 | 11.7% |
850 | 18 | 분뿔 | y | 40 | 8.41 | 1.59 | 1699.47 | 13.6% |
850 | 18 | 분뿔 | y | 60 | 8.40 | 1.60 | 1701.74 | 13.8% |
850 | 18 | 분뿔 | y | 80 | 8.24 | 1.76 | 1726.31 | 15.4% |
850 | 18 | 분뿔 | y | 100 | 8.21 | 1.79 | 1730.77 | 15.7% |
850 | 18 | 분뿔(특) | n | 0 | 8.32 | 1.68 | 1713.55 | 14.6% |
850 | 18 | 분뿔(특) | y | 20 | 8.25 | 1.75 | 1722.22 | 15.2% |
850 | 18 | 분뿔(특) | y | 40 | 8.15 | 1.85 | 1739.29 | 16.3% |
850 | 18 | 분뿔(특) | y | 60 | 8.03 | 1.97 | 1757.52 | 17.5% |
850 | 18 | 분뿔(특) | y | 80 | 8.02 | 1.98 | 1760.06 | 17.7% |
850 | 18 | 분뿔(특) | y | 100 | 7.91 | 2.09 | 1779.80 | 19.0% |
분뿔
을 착용한 경우 치자 2→3레벨의 턴 감소량이 0.01턴, 4→5레벨의 턴 감소량이 0.03턴으로 경미하다.분뿔(특)
은 치자 3→4레벨의 턴 감소량이 0.01턴으로 경미하다.분뿔
과 분뿔(특)
의 효율은 어느 정도인가?
분뿔
을 착용하면 첫 스킬 발동까지 1.31턴 감소를 기대하며, 분뿔(특)
은 1.68턴 감소를 기대한다.분뿔
은 10.9% 상승, 분뿔
(특)은 14.6%를 상승시킨다.