이미지는 사이즈로 인해 모바일에선 확인이 어렵습니다.
발동분노 | 분노수급 | 악세 | 북_분노량 | 기대 발동턴 | 턴 감소량 | 기대 DPT | DPT 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 0 | 없음 | 0 | 13.00 | 0 | 884.07 | 0% |
1000 | 0 | 없음 | 50 | 12.63 | 0.37 | 902.89 | 2.13% |
1000 | 0 | 없음 | 65 | 12.24 | 0.76 | 922.07 | 4.30% |
1000 | 0 | 분뿔 | 0 | 11.40 | 1.60 | 968.84 | 9.59% |
1000 | 0 | 분뿔 | 50 | 10.94 | 2.06 | 996.36 | 12.70% |
1000 | 0 | 분뿔 | 65 | 10.82 | 2.18 | 1004.19 | 13.59% |
1000 | 0 | 분뿔(특) | 0 | 11.07 | 1.93 | 989.08 | 11.88% |
1000 | 0 | 분뿔(특) | 50 | 10.61 | 2.39 | 1018.33 | 15.19% |
1000 | 0 | 분뿔(특) | 65 | 10.50 | 2.50 | 1027.06 | 16.17% |
분뿔
을 착용하면 첫 스킬 발동까지 1.6턴 감소를 기대하며, 분뿔(특)
은 1.93턴 감소를 기대한다.분뿔
은 9.6% 증가하는 효과가 있으며, 분뿔(특)
은 11.9%까지 상승함.북
은 단독 착용 시 스킬 발동을 0.37턴 감소시키며 분뿔
과 함께 꼈을 때 0.46턴으로 턴 감소량이 더 증가함.(성능 시너지)북(특)
은 단독으로 착용 시 첫 스킬의 발동을 0.77턴 감소시키나, 분뿔
과 함께 착용하면 0.57턴과 0.58턴으로 감소함.